Bucătar
Introducere
| Întrebare | Răspuns |
| De cate ore am nevoie? | 0 Ore |
| Necesită iteme specifice? | Da, în funcție de rețeta dorită. |
| Necesită vehicul personal? | Nu. |
| Necesită permis de conducere? | Nu. |
Hobby-urile pot fi desfășurate oricând, fără a fi nevoie de angajare. Pentru a fi bucătar, aveți nevoie de câteva obiecte specifice pentru a face rețetele dorite.
Locația acestui hobby poate fi găsită în aplicația de GPS din Telefon - Hobby - Bucătar.
| Food | Hunger | Satiety | Stress | Bonus KG | Duration |
![]() | 10% | 2% | -8% | - | 14 min |
![]() | 5% | 2% | -30% | - | 15 min |
![]() | 5% | 2% | -40% | - | 15 min |
![]() | 5% | 8% | - | - | 20 min |
![]() | 5% | 4% | -60% | - | 25 min |
![]() | 5% | 4% | -50% | - | 25 min |
![]() | 20% | 4% | -3% | - | 28 min |
![]() | 5% | 8% | -12% | - | 23 min |
![]() | 30% | 5% | -9% | - | 40 min |
![]() | 25% | 4% | -16% | - | 32 min |
![]() | 6% | 14% | - | - | 34 min |
![]() | 40% | 12% | -5% | - | 64 min |
![]() | 35% | 7% | -18% | - | 49 min |
![]() | 50% | 15% | -8% | - | 80 min |
![]() | 70% | 40% | -20% | - | 160 min |
![]() | 70% | 25% | -35% | - | 120 min |
![]() | 100% | 60% | -40% | +10 KG | 200 min |
![]() | 100% | 100% | -50% | +15 KG | 300 min |
Bucătar



















